| Instalaciones | |||||
| SOLAR | 300.000,00 | ||||
| EDIFICIO | 400.000,00 | ||||
| Albañineria | 150.000,00 | ||||
| Carpinteria | 25.000,00 | ||||
| Pintura | 25.000,00 | ||||
| Moviliario | 200.000,00 | ||||
| M.Médico | 400.000,00 | ||||
| Nanobots | 150.000,00 | ||||
| Instrumental | 100.000,00 | ||||
| Otros (indumentaria) | 50.000,00 | ||||
| Medicamentos | 100.000,00 | ||||
| Personal | 115.000,00 | ||||
| Medicos | 45.000,00/mes | ||||
| Enfermeros | 30.000,00/mes | ||||
| Auxiliares | 15.000,00 | ||||
| Administración | 8.000,00 | ||||
| Seguridad | 9.000,00 | ||||
| Limpieza | 6.000,00 | ||||
| Mantenimiento | 3.000,00 | ||||
| Mantenimiento | 10.000,00 | ||||
| P. Limpieza | 5.000,00 | ||||
| E. Tecnico | 5.000,00 | ||||
| Gastos para la persona | |||||
| Habitación | 1.000,00/noche | ||||
| Tratamiento(aproximadamente) | 15.000,00 |
lunes, 18 de enero de 2016
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)